HASIL AKHIR PPDB ONLINE 2020/2021
Tanggal : 06/07/2020No | Nama | Asal Sekolah | Kapasitas |
1 | ZASKIA DESIANA PUTRI SYAIFUDDIN | SDN NO. 010 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
2 | NUR AMELIA PUTRI | SDN NO. 004 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
3 | AISYAH INDAH FATMAWATI | SD IT ASY SYAAMIL BONTANG | Prestasi NUS |
4 | CANDRA ARDIANSYAH | SDN NO. 003 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
5 | FIRMAN PRAYOGI RAMADHAN | SD IT CAHAYA FIKRI BONTANG | Prestasi NUS |
6 | INTAN RANDIKA SARI | SDN NO. 010 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
7 | ZAHRA RAIHANA YUSNIAR | SDN NO. 010 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
8 | FAJAR ISMAIL GIONO | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
9 | A. NUR ALFARIANI.H | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
10 | MUHAMMAD AHMAD MAULANA | SDN NO. 003 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
11 | MILA TRI AGUSTINA | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
12 | KEYSHA AZ ZAHRA YUSRIL | SDN NO. 010 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
13 | PUTRI AMELIA | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
14 | NASRUL FADLIH | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
15 | MUSDALIFA | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
16 | LUNA RIZKY ANINDYA ZAHRA | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
17 | ZAHRA RAMADANI | MI DDI BONTANG | Prestasi NUS |
18 | ALIKA KIRANI PUTRI | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
19 | AIDIL UMMAM | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
20 | ADITYA PUTRA AZISTA | SDN NO. 010 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
21 | ARTIKAH ANWAR | SDN NO. 013 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
22 | ERIN VIDYA CAHYANI | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
23 | MAULIDA DWI ASTUTI | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
24 | ZAHRA AZQHIA ZHUFAIRAH | SDN NO. 003 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
25 | AHMAD LUTFI | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
26 | MUHAMMAD FACHRI ARYA PIRLO | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
27 | FEBRIANSYAH FACHRUROZI JENAR | SD YPPI TANJUNG LAUT BONTANG | Prestasi NUS |
28 | SYEIRA ATHILA RAMADHANI | SDN NO. 010 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
29 | ABDI TRIANSYAH | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
30 | NUR AZIZAH ZAHRA | SDN NO. 003 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
31 | ANGGI PUSPITA SARI | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
32 | DIMAS PRASETIYO | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
33 | KEZIA REBECCA GULTOM | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
34 | RIZKY DWI PRASETYO | SDN NO. 010 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
35 | SITTI HAIDHA ROSMITHA | MI DDI BONTANG | Prestasi NUS |
36 | JONATHAN BIMA SAKTI LUMBAN GAOL | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
37 | ELSA YANTI | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
38 | AZZYAHRA DWITA MEIVALANY | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
39 | ARY DWIJAYANTO | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
40 | GITA SASKIA | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
41 | ADITYA RYAN PRATAMA | SDN NO. 001 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
42 | ALYYAH PUTRI MOKOGINTA | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
43 | TISKA FIRNATASYA PRAMUDIATRI | SDN NO. 010 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
44 | NUR AISYAH FAHRI | SDN NO. 001 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
45 | SITY MUTIA SHOBRINA | SDN NO. 001 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
46 | NABILA RAHMADANI | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
47 | SILVIANI | MI DDI BONTANG | Prestasi NUS |
48 | FITRIAH ZAHRANI | SDN NO. 008 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
49 | MUTHYA WULANDARI PRANAMULYA | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
50 | HAIDAL LAURA KASIH | SDN NO. 013 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
51 | REHAN AIS | SDN NO. 010 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
52 | MUHAMMAD ZACKY FEBRIANSYAH PUTRA | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
53 | ALIF PRADIPTA NURSUSILO | SDN 006 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
54 | ROSITA OKTAVIANA PUTRI | SDN NO. 001 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
55 | MUHAMMAD TEGAR RAMADHAN | SDN NO. 004 BONTANG BARAT | Prestasi NUS |
56 | ASTI ANANDA | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
57 | FAUZAN ADIMA | SDN NO. 013 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
58 | RAMADHANI | SDN NO. 010 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
59 | MUH. SYAWAL | SD YPPI TANJUNG LAUT BONTANG | Prestasi NUS |
60 | NABYLA ZARRA ZAKIR | SDN NO. 010 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
61 | MIFTAHUL KHAIR | SDN NO. 013 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
62 | HERDISAN | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
63 | RIDWAN SETIAWAN | SDN NO. 002 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
64 | KEYSHA INDRIANI SIAGIAN | SD BETHLEHEM BONTANG | Prestasi NUS |
65 | ANNISA DWI MARSYANDA | MI AS ADIYAH BONTANG | Prestasi NUS |
66 | DUTA WIDI ARMAHMUD | SDN NO. 001 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
67 | MUHAMMAD FATHURRAFI | SDN NO. 001 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
68 | MUHAMMAD SYIAR SAYYDINA FAHRI BIN SOFYAN | SDN NO. 003 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
69 | DINA AULIA | SDN NO. 010 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
70 | NI'MAH VITRIA | SD TUNAS BANGSA BONTANG | Prestasi NUS |
71 | ABIYYU SAKHIY RAMADHAN | SDN NO. 001 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
72 | JULIATI | SDN NO. 004 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
73 | NAILA RAHMAYANTI | SD IT CAHAYA FIKRI BONTANG | Prestasi NUS |
74 | OLGA ARJA ARFAUZI | SD DALAM KOTA | Prestasi NUS |
75 | REVALINA AYUDIAH SALSABILA | SDN NO. 002 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
76 | AURA QUMA'IRA MALIK | SDN NO. 011 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
77 | SEVIKA MEIZILA | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
78 | ALYA FATHIA AURELIA | SD IT YABIS BONTANG | Prestasi NUS |
79 | TIAN AJIE DARMA | SDN NO. 002 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
80 | PRADINATA FARIEL AURELFANDIA | SDN NO. 003 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
81 | MUHAMMAD AKMAL | SDN NO. 013 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
82 | NOVIA WAHYUNI | SDN NO. 010 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
83 | M AIDIL | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
84 | MUHAMMAD FAUZAN MUZAKKI | SDN NO. 002 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
85 | MELISYA | SDN NO. 003 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
86 | AL MAR'AH SAJEDA LILLAHI MABRURAH | SD MUHAMMADIYAH BONTANG | Prestasi NUS |
87 | RERE PRECILIA | MI AS ADIYAH BONTANG | Prestasi NUS |
88 | ROHAN AIS | SDN NO. 010 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
89 | M FAHMI JUMRIANSYAH | SDN NO. 010 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
90 | FAREL FARADITYA | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
91 | LIANI OPTAPIA | SDN NO. 010 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
92 | REFFA AULIA PUTRI | SDN NO. 003 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
93 | DIMAS PUTRA FIRDANI | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
94 | YULIANA PUTRI PRASETIO | SD ADVENT BONTANG | Prestasi NUS |
95 | ALBER MARTUA PARASIAN SIREGAR | SD ADVENT BONTANG | Prestasi NUS |
96 | AISYAH NUR RAHMA | SDN NO. 002 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
97 | MARSELLA FONNY FENDRIKA | SDN 006 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
98 | MUCHSIN LUBIS | MI DDI BONTANG | Prestasi NUS |
99 | MUHAMMAD ZAKLI HAFID | SDN NO. 001 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
100 | RYSKY FHATIR RHAMADAN | SDN NO. 001 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
101 | AZIZA OFIANTI | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
102 | DENISA AYU SEPTIANA | SDN NO. 008 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
103 | FAHRI | SD TUNAS BANGSA BONTANG | Prestasi NUS |
104 | DEVANIOREN ARKANEZAR | SDN NO. 008 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
105 | MUHAMMAD SOFYAN ABRAR NUR | SDN NO. 002 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
106 | ZAHRA TASKIA ALTHAFUNNISA | SD IT CAHAYA FIKRI BONTANG | Prestasi NUS |
107 | MUHAMMAD FATHAN JUNAIDDY | SDN NO. 002 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
108 | ABDUL KHABIR MUHTADIN | SDN NO. 008 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
109 | ALDIO IMANSYAH | SDN NO. 001 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
110 | RAHMAD PRASETYA SAPUTRA | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
111 | PURWANIA AFILA ALVIANA | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
112 | WILUJENG SETIA PUR JAYANTI | SDN NO. 010 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
113 | DIVA NURDIANSYAH | SDN NO. 008 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
114 | ADRYAN | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Prestasi NUS |
115 | ERNASARI | SD AISYIYAH BONTANG | Prestasi NUS |
116 | GUSDIAN SYAHZAKY MAHARDIKA PRIA | SDN NO. 003 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
117 | MUHAMMAD ZIDANE DHAFA ISLAMI | SDN NO. 008 BONTANG UTARA | Prestasi NUS |
No | Nama | Asal Sekolah | Kapasitas |
1 | TALITHA SHUFI ADDIN | SD YPPI TANJUNG LAUT BONTANG | Afirmasi |
2 | DEZTA RIFANI MAJID | SD IT CAHAYA FIKRI BONTANG | Afirmasi |
3 | AZIZAH KHOIRUMMUAWWIDAH RIZQILLAH | SD MUHAMMADIYAH BONTANG | Afirmasi |
4 | MUHAMMAD FIKRI ARRAHMAN | SD MUHAMMADIYAH BONTANG | Afirmasi |
5 | ANDI AURELLIA CLARISSA YVAINE RAMLI | SDN NO. 002 BONTANG UTARA | Afirmasi |
6 | MUHAMMAD AMIRUDDIN | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
7 | M RIZAL SYAPUTRA | MI AS ADIYAH BONTANG | Afirmasi |
8 | MUHAMMAD HAIKAL ABDILLAH | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
9 | SARINI | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
10 | AHMAD GUZAIRI | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
11 | DZIKRI RADITYA ZIDAN | SDN NO. 011 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
12 | AKHMAD FADILLAH NUR HIDAYAT | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
13 | RAHMAT | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
14 | ADI CANDRA | SDN NO. 010 BONTANG UTARA | Afirmasi |
15 | ARKHAN MAULANA | SDN NO. 012 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
16 | FATIMATUS SA'DIYAH | SDN NO. 010 BONTANG UTARA | Afirmasi |
17 | MUHAMMAD BAYU | SDN NO. 015 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
18 | ADRIANSYAH | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
19 | GUSNADI | SDN NO. 002 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
20 | INTAN | SDN NO. 010 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
21 | ARMID RIDHO FIRLI | SDN NO. 013 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
22 | ADITIA | SDN NO. 013 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
23 | RUZMY KHULDANIA HARFIA | SDN NO. 012 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
24 | FAUZAN NAJIB | SDN NO. 013 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
25 | RIKA INDRIYANI | SDN NO. 013 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
26 | ERFINA | MI DDI BONTANG | Afirmasi |
27 | MUHAMMAD DIKA | SDN NO. 013 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
28 | DINA RAHMAWATI | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
29 | FANDI AMRIZAL | SDN NO. 013 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
30 | RIANISA DITHA RAHMANI | SDN NO. 001 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
31 | NUR AZZAHRA | SDN NO. 010 BONTANG SELATAN | Afirmasi |
No | Nama | Asal Sekolah | Kapasitas |
1 | MUHAMMAD RIDWANSYAH | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
2 | ARYA ADITYA | SDN NO. 003 BONTANG UTARA | Z1 |
3 | ALIIFAH NADINE NI`AMILLAH | MI AS ADIYAH BONTANG | Z1 |
4 | MUHAMMAD NADIF NI`AMILLAH | MI AS ADIYAH BONTANG | Z1 |
5 | RIO HIRAWAN | SDN NO. 001 BONTANG UTARA | Z1 |
6 | NUR HALIZA | MI AS ADIYAH BONTANG | Z1 |
7 | RAHMAT RIZKY | SDN NO. 001 BONTANG SELATAN | Z1 |
8 | M. RAFFI ADITYA PUTRA | SD MUHAMMADIYAH BONTANG | Z1 |
9 | JULIANA SAFITRI | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
10 | MUHAMAD RAFLI | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
11 | ANDI PANGERAN | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
12 | JUANDI | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
13 | ARINI RAMADANI | SDN NO. 012 BONTANG SELATAN | Z1 |
14 | SYINTA | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
15 | MAIRISKA | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
16 | MAYA SYAHRANI | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
17 | BILAL FENDER HABIBI | SDN NO. 012 BONTANG SELATAN | Z1 |
18 | ADITIA | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
19 | MUHAMMAD PAIZAL | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
20 | BASE WAHYUNI | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
21 | KEYLA NAPTASYA | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
22 | PUTRI MURSALIM | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
23 | AULIYAH NUR AQIFA | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Z1 |
24 | FLOERA CITRA SETYA KHARISMA | SDN NO. 012 BONTANG SELATAN | Z1 |
25 | DESYTA SARI | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Z1 |
26 | MAHESA YUDHA PRATAMA | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
27 | MENTARI ALIFAH PUTRI | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
28 | RAHMAD | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
29 | AGUSTINA | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
30 | REZA KARTIKA PUTRI | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
31 | RESTA | MI AS ADIYAH BONTANG | Z1 |
32 | SYERLI AL BELLA | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
33 | HASRIANA | MI AS ADIYAH BONTANG | Z1 |
34 | ANNISA FEBRIANTY | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Z1 |
No | Nama | Kapasitas | NA |
1 | ANDI ULFA AFRILIA HIKMA | Pindah Tugas Ortu | 252.00 |
2 | MUHAMMAD FIKRI WIRAWAN | Pindah Tugas Ortu | 238.00 |
3 | PACHRI SAINI | Pindah Tugas Ortu | 235.00 |
4 | MUHAMMAD FADHLAN MANARDI | Pindah Tugas Ortu | 232.00 |
5 | RIFKI TRI HERMAWAN | Pindah Tugas Ortu | 232.00 |
6 | ABDULLAH FAQIH | Pindah Tugas Ortu | 229.00 |
7 | NOVITASARI | Pindah Tugas Ortu | 225.00 |
8 | CINTIKA VIRA | Pindah Tugas Ortu | 224.00 |
9 | NABILA UMAR | Pindah Tugas Ortu | 215.50 |
10 | ADINDA NUR MAKMUR ATMAJAYA | Pindah Tugas Ortu | 211.00 |
No | Nama | Asal Sekolah | Kapasitas |
1 | MOCH. FERDIAN | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Prestasi Kejuaraan |
2 | ANDI RASYA RAMADAN IRAWAN | SD MUHAMMADIYAH BONTANG | Prestasi Kejuaraan |
3 | NUR ALFIANSYAH | SDN NO. 005 BONTANG SELATAN | Prestasi Kejuaraan |
4 | ANANDA VEINYA SHAFA RIZKY | SDN NO. 008 BONTANG UTARA | Prestasi Kejuaraan |
5 | RIZKI PUTRA RAMADAN | SDN NO. 003 BONTANG UTARA | Prestasi Kejuaraan |
6 | BADRIYAH AFIFAH | SDN NO. 001 BONTANG SELATAN | Prestasi Kejuaraan |
7 | JUMANIA FITRIANI | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Prestasi Kejuaraan |
8 | NURLINA | SDN NO. 013 BONTANG SELATAN | Prestasi Kejuaraan |
9 | ADELIA PUTRI ANGGRAENI SETIANINGRUM | SDN NO. 013 BONTANG SELATAN | Prestasi Kejuaraan |
10 | MUHAMMAD RAFI RASYAH | SDN NO. 006 BONTANG SELATAN | Prestasi Kejuaraan |
11 | MUHAMMAD FACHRI | SDN NO. 003 BONTANG UTARA | Prestasi Kejuaraan |
12 | DONI RAHMADANI | SDN NO. 009 BONTANG SELATAN | Prestasi Kejuaraan |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :